RayZR Street Rally 125 Fi Hybrid

RayZR Street Rally 125 Fi Hybrid Specifications & Color
Engine
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke,SOHC, 2-valve |
| Hybrid | Equipped |
| Displacement | 125 cc |
| Bore & Stroke | 52.4×57.9mm |
| Maximum Torque (With Assist Function Working) | 10.3 N.m(1.1kgf.m)/5000 r/min |
| Compression Ratio | 10.2:1 |
| Maximum Horse Power | 6.0kW(8.2PS)/6500r/min |
| Stop & Start System (SSS) | Equipped |
| Fuel System | Fuel injection |
| Starting System Type | Electric starter and kick starter |
| Transmission type | V-Belt Automatic |
| Smart Motor Generator(SMG) System | Equipped |
Dimensions
| Overall Length x Width x Height | 1,880 x 750 x 1,190 (Spec. in mm) |
| Seat Height | 785mm |
| Wheelbase | 1280mm |
| Minimum Ground Clearance | 145mm |
| Weight (with Oil & a Full Fuel Tank) | 99kg |
| Fuel tank capacity | 5.2 L |
| Underseat Storage | 21 L |
Electrical
| Battery | Maintenance free – 12V,5.0 Ah |
| Ignition system | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Headlight (Class C) | LED |
| Brake light/Tail light | 12V,21/5W x 1 |
| Position Light | LED |
| Side Stand Engine Cut-Off Switch | Equipped |
| Meter Console | Digital |
| Y-Connect | Equipped |
Chassis
| Suspension Type(Front/Rear) | Telescopic Fork/Unit Swing |
| Tyre Size (Front) | 90/90-12 Tubeless |
| Tyre Size (Rear) | 110/90-10 Tubeless |
| UBS | Equipped |
| Brake type (Front) | 190mm |
| Brake type(Rear) | Drum |